Spécifications techniques
Téléprompteur pionnier | P7008-0900 | P7008-0901 | P7008-0902 | P7008-0904 |
---|---|---|---|---|
Général | ||||
Température de fonctionnement / Température de stockage | 0° - +35°C / -20° - +60°C | 0° - +35°C / -20° - +60°C | 0° - +35°C / -20° - +60°C | 0° - +35°C / -20° - +60°C |
Poids du moniteur | 4,4 kg | 4,4 kg | 3,7 kg | 1,3 kg |
Dimensions du moniteur d'invite | 420 x 356 x 57 mm | 420 x 356 x 57 mm | 382 x 329 x 56 mm | 307 x 245 x 56 mm |
Poids du système | 11,8 kg | 11,9 kg (hors contrepoids) | 10,5 kg (hors contrepoids) | 8,1 kg (hors contrepoids) |
Dimensions du système | 675 x 455 x 813 mm | 675 x 455 x 765 mm | 503 x 420 x 729 mm | 503 x 420 x 729 mm |
Retournement d'image | Horizontal Vertical | Horizontal Vertical | Horizontal Vertical | Horizontal Vertical |
Affichage rapide | ||||
Taille | 19" | 19" | 17" | 12" |
Ratio d'aspect | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Luminosité | 1500 nits | 1500 nits | 1500 nits | 1500 nits |
Contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Résolution | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
Afficheur de retour P7009-0900 | ||||
Taille | 22" | 22" | 22" | N / A |
Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 | N / A |
Dimensions du moniteur | 511 x 309 x 43 mm | 511 x 309 x 43 mm | 511 x 309 x 43 mm | N / A |
Luminosité | 250 nits | 250 nits | 250 nits | N / A |
Contraste | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | N / A |
Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | N / A |
Retournement d'image | Horizontal Vertical | N / A | ||
Consommation d'énergie | 26,4 W maximum | N / A | ||
Entrée de puissance | 9-28Vdc | 9-28Vdc | 9-28Vdc | N / A |
Source de courant | Entrée 110-240 V CA 50/60 Hz, 12 V CC, 5 A max. sortir | N / A | ||
Connectivité | ||||
Entrées vidéo du moniteur d'invite | Connectivité : 3G/HD/SD-SDI (avec sortie en boucle), CVBS (avec sortie en boucle), HDMI, VGA | |||
Entrées vidéo du moniteur de rétroaction | Connectivité : 3G/HD/SDI (2x entrée et 2x sortie), HDMI (entrée et sortie), VGA, CVBS | N / A | ||
Pouvoir | ||||
Tension d'entrée | XLR 4 broches 12Vdc | |||
Sortie auxiliaire | 12Vdc, 3A max | 12Vdc, 3A max | 12Vdc, 3A max | 12Vdc, 3A max |
Consommation | 35 W (maximum) | 35 W (maximum) | 28 W (maximum) | 25 W (maximum) |
Source de courant | Entrée 110-240 V CA 50/60 Hz, 12 V CC, 5 A max. sortir | |||
Changer | Bouton poussoir, Verrouillage |
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.