Spécifications techniques
Téléprompteur Explorer | P7010-0900 | P0710-0901 |
---|---|---|
Général | ||
Température de fonctionnement / Température de stockage | 0° - +35°C / -20° - +60°C | 0° - +35°C / -20° - +60°C |
Poids du moniteur | 3,7 kg | 3,2 kg |
Dimensions du moniteur | 400 x 339 x 55 mm | 364 x 356 x 57 mm |
Poids du système | 9.7kgs | 9.2kgs |
Dimensions du système | 503 x 420 x 678 mm | 503 x 420 x 678 mm |
Affichage rapide | ||
Taille | 19" | 17" |
Ratio d'aspect | 4:3 | 4:3 |
Luminosité | 400 nits | 400 nits |
Contraste | 1000:1 | 1000:1 |
Résolution | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
[en] Image Flip | [en] None, Done in software | [en] None, Done in software |
[en] Power | ||
[en] Input Voltage | [en] 5.5MM Jack 12Vdc | [en] 5.5MM Jack 12Vdc |
[en] Aux Output | [en] N/A | [en] N/A |
[en] Consumption | [en] 30W max | [en] 30W max |
[en] Power Supply | [en] 90-264V AC 50/60Hz input, 12V DC, 3A max. output | [en] 90-264V AC 50/60Hz input, 12V DC, 3A max. output |
[en] Switch | [en] Push button, Latching | [en] Push button, Latching |
[en] Connectivity | ||
[en] Prompt Monitor Video Inputs | [en] HDMI, VGA, CVBS | |
[en] Feedback Monitor Video Inputs | [en] 3G/HD/SDI (2x input and 2x output), HDMI (input and output), VGA, CVBS | |
Afficheur de retour P7009-0900 | ||
Taille | 22" | |
Ratio d'aspect | 16:09 | |
Dimensions du moniteur | 511 x 309 x 43 mm | |
Luminosité | 250 nits | |
Contraste | 3000:1 | |
Résolution | 1920 x 1080 | |
Retournement d'image | Horizontal Vertical | |
Consommation d'énergie | 26,4 W maximum | |
Entrée de puissance | 9-28Vdc | |
Source de courant | Entrée 110-240V AC 50/60Hz, 12Vdc, 5A max. sortir |
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.