Especificación del convertidor Mini SC1221 HDMI a SDI
Especificaciones físicas | |
Dimensiones | 71x41x23mm |
Peso neto | 168g |
Peso bruto | 500g |
Fuerza | |
Fuerza | Micro USB |
El consumo de energía | 2W |
Rango de voltaje | 3,3 V - 5 V |
Estándares | |
Soporte de formato HDMI | 480i 59,94/60 576i 50 720p 50/59.94/60 1080i 50/59,94/60 1080p 23.976/23.98/24/25/29.97/30 1080p 50/59.94/60 |
Soporte de formato SDI | 525i 59.94 625i 50 720p 50/59.94/60 1080i 50/59,94/60 1080p 23.976/23.98/24/25/29.97/30 1080p 50/59.94/60 |
Cumplimiento SDI | SMPTE 292M SMPTE 259M SMPTE 424M |
Espacio de color y precisión HDMI | YUV 4:2:2/4:4:4, RGB 4:4:4 |
Tasa de vídeo SDI | SD/HD/3G-SDI |
Precisión y espacio de color SDI | YUV 4:2:2 |
Especificaciones ambientales | |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ 70 ℃ |
Humedad relativa | 0%~90% sin condensación |