Especificaciones
P7008-0001 | P7008-0002 | P7008-0011 | P7008-0012 | |
---|---|---|---|---|
Panel LCD | ||||
Tamaño: Tamaño de píxel: Brillo: Relación de contraste: Tiempo de respuesta: | 19” 0,294 mm × 0,294 mm 350 CD/m² 1000:1 (típico) 10ms | 17” 0,264 mm × 0,264 mm 350 CD/m² 1000:1 (típico) 5ms | 19” 0,294 mm × 0,294 mm 1500 CD/m² 1000:1 (típico) 10ms | 17” 0,264 mm x 0,264 mm 1500 CD/m² 1000:1 (típico) 5ms |
Entrada de video: | Analógico: 15 pines, D-sub, conector CVBS Digital: HDMI, conector EX-SDI | Analógico: 15 pines, D-sub, conector CVBS Digital: HDMI, conector EX-SDI | Analógico: 15 pines, D-sub, conector CVBS Digital: HDMI, conector EX-SDI | Analógico: 15 pines, D-sub, conector CVBS Digital: HDMI, conector EX-SDI |
Área de visualización: | 376 mm x 301 mm (altura × profundidad) | 338 mm x 270 mm (altura × profundidad) | 376 mm x 301 mm (altura × profundidad) | 338 mm x 270 mm (altura × profundidad) |
Voltaje de entrada: Consumo: | 12V CC / 5A 22 vatios máximo | 12V CC / 5A 24 vatios máximo | 12V CC / 5A 41 vatios máximo | 12V CC / 5A 28 vatios máximo |
Controles externos: | Interruptor de alimentación, VGA, CVBS, HDMI, EX-SDI, Brillo, Contraste, Volumen, Temperatura de color (Usuario, 6500°K, 7500°K, 9300°K), | |||
Frecuencia horizontal: | 30-75 KHz | |||
Frecuencia vertical: | 30-75 KHz | |||
Dimensiones (con caja): | 490 mm × 155 mm × 500 mm (An. × Pr. × Al.) | 440 mm × 155 mm × 455 mm (An. × Pr. × Al.) | 490 mm × 155 mm × 500 mm (An. × Pr. × Al.) | 440 mm × 155 mm × 455 mm (An. × Pr. × Al.) |
máx. Resolución: | 1280 × 1024 (no entrelazado) | |||
Plug & Play: | DDC 1/2B | |||
Peso: | NO: 4,3 kg Peso bruto: 5,1 kg | NO: 3,4 kg Peso bruto: 4,1 kg | NO: 4,4 kg peso bruto: 5,2 kg | NO: 3,7 kg Peso bruto: 4,4 kg |
Temperatura ambiente Operación: No operativo: | 5°C – 40°C -10°C – 60°C | |||
Humedad Operando: Almacenamiento: | 20%-80% 10%-90% | |||
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Atención:
Este equipo no es adecuado para su uso en lugares donde es probable que haya niños presentes.
Nota de la función HUB USB:
Solo admite dispositivos con baja carga eléctrica, los amperios totales del dispositivo conectado deben ser inferiores a 0,5 amperios (p. ej., ratón, teclado, pendrive...)