Especificaciones técnicas
Teleapuntador Explorador | P7010-0900 | P0710-0901 |
---|---|---|
General | ||
Temperatura de funcionamiento / Temperatura de almacenamiento | 0° - +35°C / -20° - +60°C | 0° - +35°C / -20° - +60°C |
Peso del monitor | 3,7 kg | 3,2 kg |
Dimensiones del monitor | 400x339x55mm | 364x356x57mm |
Peso del sistema | 9,7 kg | 9,2 kg |
Dimensiones del sistema | 503x420x678mm | 503x420x678mm |
Visualización rápida | ||
Tamaño | 19" | 17" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Brillo | 400 nits | 400 nits |
Contraste | 1000:1 | 1000:1 |
Resolución | 1280x1024 | 1280x1024 |
[en] Image Flip | [en] None, Done in software | [en] None, Done in software |
[en] Power | ||
[en] Input Voltage | [en] 5.5MM Jack 12Vdc | [en] 5.5MM Jack 12Vdc |
[en] Aux Output | [en] N/A | [en] N/A |
[en] Consumption | [en] 30W max | [en] 30W max |
[en] Power Supply | [en] 90-264V AC 50/60Hz input, 12V DC, 3A max. output | [en] 90-264V AC 50/60Hz input, 12V DC, 3A max. output |
[en] Switch | [en] Push button, Latching | [en] Push button, Latching |
[en] Connectivity | ||
[en] Prompt Monitor Video Inputs | [en] HDMI, VGA, CVBS | |
[en] Feedback Monitor Video Inputs | [en] 3G/HD/SDI (2x input and 2x output), HDMI (input and output), VGA, CVBS | |
Pantalla de retroalimentación P7009-0900 | ||
Tamaño | 22" | |
Relación de aspecto | 16:09 | |
Dimensiones del monitor | 511x309x43mm | |
Brillo | 250 nits | |
Contraste | 3000:1 | |
Resolución | 1920x1080 | |
Voltear imagen | Horizontal Vertical | |
El consumo de energía | 26,4 W máx. | |
Entrada de alimentación | 9-28Vcc | |
Fuente de alimentación | Entrada de 110-240 V CA 50/60 Hz, 12 V CC, 5 A máx. producción |
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.