Especificaciones técnicas
Teleapuntador pionero | P7008-0900 | P7008-0901 | P7008-0902 | P7008-0904 |
---|---|---|---|---|
General | ||||
Temperatura de funcionamiento / Temperatura de almacenamiento | 0° - +35°C / -20° - +60°C | 0° - +35°C / -20° - +60°C | 0° - +35°C / -20° - +60°C | 0° - +35°C / -20° - +60°C |
Peso del monitor | 4,4 kg | 4,4 kg | 3,7 kg | 1,3 kg |
Dimensiones del monitor rápido | 420x356x57mm | 420x356x57mm | 382x329x56mm | 307x245x56mm |
Peso del sistema | 11,8 kg | 11,9 kg (sin contar el contrapeso) | 10,5 kg (sin contrapeso) | 8,1 kg (sin contar el contrapeso) |
Dimensiones del sistema | 675x455x813mm | 675x455x765mm | 503x420x729mm | 503x420x729mm |
Voltear imagen | Horizontal Vertical | Horizontal Vertical | Horizontal Vertical | Horizontal Vertical |
Visualización rápida | ||||
Tamaño | 19" | 19" | 17" | 12" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Brillo | 1500 nits | 1500 nits | 1500 nits | 1500 nits |
Contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Resolución | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1024x768 |
Pantalla de retroalimentación P7009-0900 | ||||
Tamaño | 22" | 22" | 22" | N / A |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | N / A |
Dimensiones del monitor | 511x309x43mm | 511x309x43mm | 511x309x43mm | N / A |
Brillo | 250 nits | 250 nits | 250 nits | N / A |
Contraste | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | N / A |
Resolución | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | N / A |
Voltear imagen | Horizontal Vertical | N / A | ||
El consumo de energía | 26,4 W máx. | N / A | ||
Entrada de alimentación | 9-28Vcc | 9-28Vcc | 9-28Vcc | N / A |
Fuente de alimentación | Entrada de 110-240 V CA 50/60 Hz, 12 V CC, 5 A máx. producción | N / A | ||
Conectividad | ||||
Entradas de video del monitor rápido | Conectividad: 3G/HD/SD-SDI (con salida en bucle), CVBS (con salida en bucle), HDMI, VGA | |||
Entradas de video del monitor de retroalimentación | Conectividad: 3G/HD/SDI (2 entradas y 2 salidas), HDMI (entrada y salida), VGA, CVBS | N / A | ||
Fuerza | ||||
Voltaje de entrada | XLR de 4 pines 12Vdc | |||
Salida auxiliar | 12 V CC, 3 A máx. | 12 V CC, 3 A máx. | 12 V CC, 3 A máx. | 12 V CC, 3 A máx. |
Consumo | 35 W (máx.) | 35 W (máx.) | 28 W (máx.) | 25 W (máx.) |
Fuente de alimentación | Entrada de 110-240 V CA 50/60 Hz, 12 V CC, 5 A máx. producción | |||
Cambiar | Pulsador, Enganche |
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.