Mini SC1221 HDMI-zu-SDI-Konverter-Spezifikation
Physikalische Spezifikationen | |
Maße | 71 x 41 x 23 mm |
Reingewicht | 168g |
Bruttogewicht | 500gr |
Leistung | |
Leistung | Mikro-USB |
Energieverbrauch | 2W |
Spannungsbereich | 3,3 V - 5 V |
Normen | |
Unterstützung des HDMI-Formats | 480i 59,94/60 576i 50 720p 50/59,94/60 1080i 50/59,94/60 1080p 23,976/23,98/24/25/29,97/30 1080p 50/59,94/60 |
Unterstützung des SDI-Formats | 525i 59,94 625i 50 720p 50/59,94/60 1080i 50/59,94/60 1080p 23,976/23,98/24/25/29,97/30 1080p 50/59,94/60 |
SDI-Konformität | SMPTE292M SMPTE259M SMPTE-424M |
HDMI-Farbraum und -Präzision | YUV 4:2:2/4:4:4, RGB 4:4:4 |
SDI-Videorate | SD/HD/3G-SDI |
SDI-Farbraum und Präzision | YUV 4:2:2 |
Umweltspezifikationen | |
Betriebstemperatur | -20℃~60℃ |
Lagertemperatur | -30℃~70℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 % ~ 90 % nicht kondensierend |