Technische Spezifikationen
Explorer-Teleprompter | P7010-0900 | P0710-0901 |
---|---|---|
Allgemein | ||
Betriebstemp. / Lagertemp | 0° - +35°C / -20° - +60°C | 0° - +35°C / -20° - +60°C |
Überwachen Sie das Gewicht | 3,7 kg | 3,2 kg |
Monitorabmessungen | 400 x 339 x 55 mm | 364 x 356 x 57 mm |
Systemgewicht | 9,7 kg | 9,2 kg |
Systemabmessungen | 503 x 420 x 678 mm | 503 x 420 x 678 mm |
Aufforderungsanzeige | ||
Größe | 19" | 17" |
Seitenverhältnis | 4:3 | 4:3 |
Helligkeit | 400 Nits | 400 Nits |
Kontrast | 1000:1 | 1000:1 |
Auflösung | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
[en] Image Flip | [en] None, Done in software | [en] None, Done in software |
[en] Power | ||
[en] Input Voltage | [en] 5.5MM Jack 12Vdc | [en] 5.5MM Jack 12Vdc |
[en] Aux Output | [en] N/A | [en] N/A |
[en] Consumption | [en] 30W max | [en] 30W max |
[en] Power Supply | [en] 90-264V AC 50/60Hz input, 12V DC, 3A max. output | [en] 90-264V AC 50/60Hz input, 12V DC, 3A max. output |
[en] Switch | [en] Push button, Latching | [en] Push button, Latching |
[en] Connectivity | ||
[en] Prompt Monitor Video Inputs | [en] HDMI, VGA, CVBS | |
[en] Feedback Monitor Video Inputs | [en] 3G/HD/SDI (2x input and 2x output), HDMI (input and output), VGA, CVBS | |
Rückmeldungsanzeige P7009-0900 | ||
Größe | 22" | |
Seitenverhältnis | 16:09 | |
Monitorabmessungen | 511 x 309 x 43 mm | |
Helligkeit | 250 Nits | |
Kontrast | 3000:1 | |
Auflösung | 1920 x 1080 | |
Bild spiegeln | Horizontal, Vertikal | |
Energieverbrauch | 26,4 W max | |
Leistungsaufnahme | 9-28 VDC | |
Stromversorgung | 110-240 V AC 50/60 Hz Eingang, 12 V DC, 5 A max. Ausgang |
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.