Technische Spezifikationen
Pioneer Teleprompter | P7008-0900 | P7008-0901 | P7008-0902 | P7008-0904 |
---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||
Betriebstemp. / Lagertemp | 0° - +35°C / -20° - +60°C | 0° - +35°C / -20° - +60°C | 0° - +35°C / -20° - +60°C | 0° - +35°C / -20° - +60°C |
Überwachen Sie das Gewicht | 4,4 kg | 4,4 kg | 3,7 kg | 1,3 kg |
Abmessungen des Eingabeaufforderungsmonitors | 420 x 356 x 57 mm | 420 x 356 x 57 mm | 382 x 329 x 56 mm | 307 x 245 x 56 mm |
Systemgewicht | 11,8 kg | 11,9 kg (ohne Gegengewicht) | 10,5 kg (ohne Gegengewicht) | 8,1 kg (ohne Gegengewicht) |
Systemabmessungen | 675 x 455 x 813 mm | 675 x 455 x 765 mm | 503 x 420 x 729 mm | 503 x 420 x 729 mm |
Bild spiegeln | Horizontal, Vertikal | Horizontal, Vertikal | Horizontal, Vertikal | Horizontal, Vertikal |
Aufforderungsanzeige | ||||
Größe | 19" | 19" | 17" | 12" |
Seitenverhältnis | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Helligkeit | 1500 Nits | 1500 Nits | 1500 Nits | 1500 Nits |
Kontrast | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Auflösung | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
Rückmeldungsanzeige P7009-0900 | ||||
Größe | 22" | 22" | 22" | N / A |
Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | N / A |
Monitorabmessungen | 511 x 309 x 43 mm | 511 x 309 x 43 mm | 511 x 309 x 43 mm | N / A |
Helligkeit | 250 Nits | 250 Nits | 250 Nits | N / A |
Kontrast | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | N / A |
Auflösung | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | N / A |
Bild spiegeln | Horizontal, Vertikal | N / A | ||
Energieverbrauch | 26,4 W max | N / A | ||
Leistungsaufnahme | 9-28 VDC | 9-28 VDC | 9-28 VDC | N / A |
Stromversorgung | 110-240 V AC 50/60 Hz Eingang, 12 V DC, 5 A max. Ausgang | N / A | ||
Konnektivität | ||||
Prompt-Monitor-Videoeingänge | Konnektivität: 3G/HD/SD-SDI (mit Loop-Ausgang), CVBS (mit Loop-Ausgang), HDMI, VGA | |||
Feedback-Monitor-Videoeingänge | Konnektivität: 3G/HD/SDI (2 x Eingang und 2 x Ausgang), HDMI (Eingang und Ausgang), VGA, CVBS | N / A | ||
Leistung | ||||
Eingangsspannung | 4-poliger XLR-Anschluss, 12 VDC | |||
Aux-Ausgang | 12 VDC, 3 A max | 12 VDC, 3 A max | 12 VDC, 3 A max | 12 VDC, 3 A max |
Verbrauch | 35W (max.) | 35W (max.) | 28 W (max.) | 25 W (max.) |
Stromversorgung | 110-240 V AC 50/60 Hz Eingang, 12 V DC, 5 A max. Ausgang | |||
Schalten | Druckknopf, Verriegelung |
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.